Sociedad francesa
SHIRO
SIREN 582010716 ·
Identidad legal
- SIREN
- 582010716
- Denominación
- SHIRO
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 1/1/1958
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 12
- Establecimientos
- 1 activos de 1 (SIRENE) · 1 cartografiado
Directivos (3)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
ARNAUD GASTÉPrésident du conseil d'administration et directeur généralnacido(a) el 1974
-
PEGGY GASTÉAdministrateurnacido(a) el 1977
-
CHARLES MONTINAdministrateurnacido(a) el 1981
Establecimientos geolocalizados (1)
Facturación · XXXX
—
Resultado neto
—
Margen neto
—
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Evolución financiera
11 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
11 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | 167 k€ | — | 1,97 M€ | 206 k€ | — |
| 2022 | — | -103 k€ | — | 1,87 M€ | 0 € | — |
| 2021 | — | -141 k€ | — | 1,93 M€ | -282 k€ | — |
| 2020 | — | -182 k€ | — | 1,68 M€ | -141 k€ | — |
| 2019 | 1,22 M€ | -71 k€ | -5,8 % | 396 k€ | -59 k€ | — |
| 2018 | 1,29 M€ | -4 k€ | -0,3 % | 478 k€ | 12 k€ | 14 |
| 2017 | 1,37 M€ | 101 k€ | 7,4 % | 516 k€ | 16 k€ | — |
| 2016 | 1,16 M€ | 60 k€ | 5,2 % | 611 k€ | -85 k€ | — |
| 2015 | 1,17 M€ | 38 k€ | 3,2 % | 307 k€ | -145 k€ | — |
| 2014 | 1,21 M€ | -4 k€ | -0,3 % | 342 k€ | -183 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).