972 · Martinique
Le Point de Vue
Sainte-Marie, Sainte-Marie
Sainte-Marie, Sainte-Marie
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
RESTAURANT LE POINT DE VUE
SIRET:
43772243200014
(SIREN 437722432)
56.10A —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr XXXX
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | |||||
| 2024 | 90 902 € | 1 386 650 € | 956 761 € | ||
| 2023 | 97 551 € | 1 375 709 € | 881 661 € | ||
| 2022 | 116 089 € | 1 291 386 € | 798 795 € | ||
| 2021 | |||||
| 2020 | 53 713 € | 997 222 € | 393 185 € | ||
| 2019 | 56 426 € | 587 819 € | 346 959 € | ||
| 2018 |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)