88 · Vosges
L'Hors du Temps
8 Boulevard Kelsch 88400 Gérardmer, 88400 Gérardmer
Français
8 Boulevard Kelsch 88400 Gérardmer, 88400 Gérardmer
Auf OpenStreetMap öffnen →
We-Sa 12:00-13:15,19:00-20:45; Su 12:00-13:15
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
L'HORS DU TEMPS (L'HORS DU TEMPS)
SIRET:
81981179500015
(SIREN 819811795)
56.10A —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2025
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 782 € | 513 886 € | 336 101 € | ||
| 2024 | 27 736 € | 508 321 € | 282 939 € | ||
| 2023 | 100 618 € | 632 455 € | 355 823 € | ||
| 2022 | 102 649 € | 706 359 € | 326 825 € | ||
| 2021 | 78 626 € | 635 078 € | 224 795 € | ||
| 2020 | 1 003 € | 484 277 € | 143 691 € | ||
| 2019 | 31 296 € | 573 525 € | 142 689 € | ||
| 2018 | 61 447 € | 439 051 € | 111 392 € |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)