81 · Tarn
O'Sully'S Albi
44 Place Jean Jaurès 81000 Albi, 81000 Albi
Français
44 Place Jean Jaurès 81000 Albi, 81000 Albi
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
0'SULLY' S (0'SULLY' S)
SIRET:
43939941100016
(SIREN 439399411)
56.10C —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2023
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 145 € | 586 248 € | 271 617 € | ||
| 2022 | 19 081 € | 679 381 € | 335 473 € | ||
| 2021 | 130 470 € | 660 075 € | 426 392 € | ||
| 2020 | -13 050 € | 757 391 € | 295 922 € | ||
| 2019 | 61 778 € | 543 690 € | 363 972 € | ||
| 2018 | 52 130 € | 596 156 € | 332 194 € | ||
| 2017 | 17 726 € | 552 636 € | 280 064 € | ||
| 2016 | 65 402 € | 553 849 € | 262 341 € |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)