75 · Paris
The Alley
52 Avenue de Choisy 75013 Paris, 75013 Paris
Terrasse
52 Avenue de Choisy 75013 Paris, 75013 Paris
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
THE ALLEY
SIRET:
83778294500047
(SIREN 837782945)
56.10C —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2024
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 268 388 € | 973 823 € | 740 694 € | ||
| 2023 | 567 791 € | 1 116 337 € | 972 306 € | ||
| 2022 | 731 121 € | 1 177 753 € | 984 515 € | ||
| 2021 | 550 797 € | 1 031 533 € | 804 191 € | ||
| 2020 | 247 894 € | 860 923 € | 253 394 € | ||
| 2019 | 494 992 € | 712 160 € | 500 492 € |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)