75 · Paris
La Poule au Pot
9 Rue Vauvilliers 75001 Paris, 75001 Paris
Français
PMR
9 Rue Vauvilliers 75001 Paris, 75001 Paris
Auf OpenStreetMap öffnen →
Tu-Su 19:00-05:00
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
LA POULE AU POT
SIRET:
68108521300012
(SIREN 681085213)
56.10A —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2024
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 009 192 € | 128 644 € | 2 582 865 € | 817 649 € | |
| 2023 | 2 773 875 € | 290 709 € | 2 498 966 € | 839 005 € | |
| 2022 | 2 138 084 € | 255 622 € | 2 316 753 € | 548 296 € | 10 |
| 2021 | 869 993 € | 119 485 € | 3 092 310 € | 292 674 € | |
| 2020 | 988 336 € | -185 779 € | 2 836 922 € | 173 189 € | |
| 2019 | 164 794 € | 1 586 047 € | 358 968 € | ||
| 2018 | 1 554 413 € | 14 401 € | 1 290 550 € | 194 174 € | |
| 2017 | 961 826 € | 101 271 € | 410 749 € | 279 773 € | |
| 2016 |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)