74 · Haute-Savoie
Le Chalet
1 Quai de l'Évêché Annecy, Annecy
Terrasse
1 Quai de l'Évêché Annecy, Annecy
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
LE CHALET
SIRET:
45142230700012
(SIREN 451422307)
56.10A —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2025
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 397 885 € | 98 581 € | 1 025 509 € | 628 106 € | |
| 2024 | 259 363 € | 1 101 609 € | 779 525 € | ||
| 2023 | 289 635 € | 1 284 508 € | 820 162 € | ||
| 2022 | 307 185 € | 1 364 899 € | 770 527 € | ||
| 2021 | 760 562 € | 64 776 € | 1 037 327 € | 663 342 € | |
| 2020 | 1 555 430 € | 75 537 € | 1 058 439 € | 718 566 € | |
| 2019 | 1 440 807 € | 25 518 € | 1 089 994 € | 643 029 € | |
| 2018 | 1 498 629 € | 89 161 € | 1 180 587 € | 627 511 € | |
| 2017 | 1 443 397 € | 120 563 € | 1 216 405 € | 568 350 € |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)