73 · Savoie
Piadina di Casa
193 Rue Croix-d'Or 73000 Chambéry, 73000 Chambéry
Italien
Terrasse
193 Rue Croix-d'Or 73000 Chambéry, 73000 Chambéry
Auf OpenStreetMap öffnen →
Tu 19:00-21:00; We-Su 12:00-14:00,19:00-21:00
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
CHRISVAL
SIRET:
80121072500025
(SIREN 801210725)
56.10A —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr XXXX
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | |||||
| 2024 | 189 036 € | 2 521 € | 103 871 € | 6 680 € | 38468 |
| 2023 | |||||
| 2022 | 151 778 € | -4 159 € | 120 282 € | -4 559 € | 40222 |
| 2019 | 225 382 € | 25 489 € | 187 356 € | 61 211 € | 38393 |
| 2018 | 205 482 € | 25 051 € | 186 334 € | 35 722 € | 40105 |
| 2017 | 95 481 € | 2 957 € | 179 131 € | 10 671 € | 23549 |
| 2016 | 71 312 € | 2 287 € | 83 230 € | 7 714 € | 11604 |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)