67 · Bas-Rhin
Café Max
27 Grand'Rue 67500 Haguenau, 67500 Haguenau
Terrasse
À emporter
27 Grand'Rue 67500 Haguenau, 67500 Haguenau
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
PATISSERIE MAXIME (PATISSERIE MAXIME - CAFE MAX)
SIRET:
39182206100019
(SIREN 391822061)
56.10C —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2023
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60 070 € | 431 213 € | 178 213 € | ||
| 2022 | 42 044 € | 502 742 € | 158 142 € | ||
| 2021 | 16 682 € | 546 975 € | 116 098 € | ||
| 2020 | -72 551 € | 620 759 € | 99 418 € | ||
| 2019 | -1 987 € | 357 289 € | 171 969 € | ||
| 2018 | -14 084 € | 383 456 € | 173 956 € | ||
| 2017 | 36 618 € | 383 296 € | 188 041 € | ||
| 2016 | -14 133 € | 515 120 € | 151 423 € |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)