62 · Pas-de-Calais
seven seas
7 Rue du Doyen 62200 Boulogne-sur-Mer, 62200 Boulogne-sur-Mer
7 Rue du Doyen 62200 Boulogne-sur-Mer, 62200 Boulogne-sur-Mer
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
SEVEN SEAS (SEVEN SEAS)
SIRET:
82319401400010
(SIREN 823194014)
56.30Z —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2024
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 96 368 € | 11 690 € | 36 832 € | 24 806 € | 21143 |
| 2023 | 92 117 € | -6 993 € | 36 287 € | 13 116 € | 36182 |
| 2022 | 73 133 € | -14 732 € | 44 796 € | 20 110 € | 32656 |
| 2021 | 36 518 € | 13 484 € | 51 346 € | 34 842 € | 31549 |
| 2020 | 54 914 € | -1 909 € | 41 124 € | 21 358 € | 23869 |
| 2019 | 62 952 € | -9 476 € | 36 533 € | 23 268 € | |
| 2018 | 81 189 € | 12 708 € | 58 608 € | 32 744 € | 12096 |
| 2017 | 88 145 € | 15 035 € | 49 703 € | 20 035 € | 13888 |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)