62 · Pas-de-Calais
Le Fort des Caps
Rue Nationale 62164 Ambleteuse, 62164 Ambleteuse
Rue Nationale 62164 Ambleteuse, 62164 Ambleteuse
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
FORT DES CAPS (FDC)
SIRET:
81025655200011
(SIREN 810256552)
56.10A —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2025
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114 189 € | 1 146 694 € | 634 817 € | ||
| 2024 | 13 469 € | 1 015 594 € | 520 628 € | ||
| 2022 | 44 881 € | 959 320 € | 507 159 € | ||
| 2021 | 113 385 € | 1 052 961 € | 462 278 € | ||
| 2020 | -5 955 € | 1 059 711 € | 348 893 € | ||
| 2019 | 79 009 € | 890 063 € | 354 848 € | ||
| 2018 | 52 879 € | 693 790 € | 275 839 € | ||
| 2017 | |||||
| 2016 | 64 200 € | 438 177 € | 159 079 € |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)