78 · Yvelines
McDonald's
40 Route de Quarante Sous 78630 Orgeval, 78630 Orgeval
Burger
À emporter
40 Route de Quarante Sous 78630 Orgeval, 78630 Orgeval
Відкрити на OpenStreetMap →
Mo-Th 10:00-02:00; Fr-Sa 10:00-03:00; Su 10:00-02:00
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES (AFFHA)
SIRET:
51427178200054
(SIREN 514271782)
56.10C —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2024
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 010 868 € | 279 758 € | 21 453 190 € | 5 807 901 € | |
| 2023 | 38 300 329 € | 508 868 € | 15 731 306 € | 5 536 158 € | |
| 2022 | 26 262 401 € | -576 744 € | 17 448 650 € | 5 035 305 € | |
| 2021 | 18 865 803 € | 912 225 € | 13 057 446 € | 5 574 207 € | |
| 2020 | 13 469 412 € | -1 060 253 € | 12 123 137 € | 4 661 983 € | 177 |
| 2019 | 17 768 552 € | 954 574 € | 11 157 759 € | 5 722 236 € | 174 |
| 2018 | 15 894 428 € | 926 464 € | 9 040 186 € | 4 767 662 € | |
| 2017 | 13 736 849 € | 837 356 € | 9 379 163 € | 3 841 199 € | 140 |
| 2016 | 13 172 250 € | 786 726 € | 7 207 621 € | 3 003 842 € |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)