76 · Seine-Maritime
All Sports Café
Quai Ferdinand de Lesseps 76000 Rouen, 76000 Rouen
Terrasse
Quai Ferdinand de Lesseps 76000 Rouen, 76000 Rouen
Відкрити на OpenStreetMap →
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
ALL SPORTS CAFE ROUEN (ASC ROUEN)
SIRET:
53968508100025
(SIREN 539685081)
56.10A —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2024
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 841 759 € | -1 194 125 € | 591 671 € | -1 491 101 € | |
| 2023 | 4 500 203 € | 168 797 € | 1 520 631 € | -296 975 € | |
| 2022 | 4 757 879 € | 34 694 € | 1 463 833 € | -465 772 € | |
| 2021 | 3 066 924 € | 8 694 € | 1 532 650 € | -500 466 € | |
| 2020 | 2 575 122 € | -619 160 € | 1 408 043 € | -509 160 € | |
| 2019 | 4 731 812 € | 154 323 € | 1 181 039 € | 306 581 € | |
| 2018 | 4 591 481 € | 47 276 € | 1 417 051 € | 152 258 € | |
| 2017 | 4 656 878 € | 54 415 € | 1 680 439 € | 104 982 € | 47 |
| 2016 | 4 562 140 € | -56 759 € | 1 972 258 € | 50 567 € |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)