73 · Savoie
Restaurant Lamartine
3132 73370 Le Bourget-du-Lac, 73370 Le Bourget-du-Lac
3132 73370 Le Bourget-du-Lac, 73370 Le Bourget-du-Lac
Відкрити на OpenStreetMap →
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
RESTAURANT LAMARTINE
SIRET:
44187022700010
(SIREN 441870227)
56.10A —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2024
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 250 326 € | 4 503 270 € | 3 499 482 € | ||
| 2023 | 199 256 € | 4 491 827 € | 3 249 156 € | ||
| 2022 | 212 610 € | 2 230 400 € | 918 546 € | ||
| 2021 | 223 011 € | 2 073 120 € | 705 936 € | ||
| 2020 | 109 946 € | 1 973 339 € | 582 925 € | ||
| 2019 | 200 368 € | 1 941 313 € | 572 979 € | ||
| 2018 | 227 290 € | 2 014 303 € | 429 851 € | ||
| 2017 | 2 124 189 € | 109 849 € | 2 308 717 € | 583 504 € | |
| 2016 | 1 967 847 € | 146 595 € | 1 343 454 € | 473 655 € |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)