Французька компанія
MATHYS
СІРЕН 488918590 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 488918590
- Назва
- MATHYS
- Код NAF
- 56.10A ·
- Дата створення
- 20.02.2006
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- PME
- Ефективність
- 00
- Естаблисментів
- 1 діючих із 1 (SIRENE) · 1 нанесено на карту
Естаблисментів з геолокацією (1)
Оборот · 2022
—
Чистий прибуток
—
Чиста маржа
—
чистий прибуток / оборот
Середня чисельність персоналу
—
Фінансова динаміка
16 фінансових років, значення в тисячах євро (k€)
Баланс (INPI RNE)
16 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Маржа | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — | — | — |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Адреси, що згадуються
MATHYS
VIAS PLAGE AVENUE DE LA MER 34450 VIAS, 34450
SIRET 48891859000016
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).