75 · Paris
Café Joséphine
75001 Paris, 75001 Paris
Terrasse
75001 Paris, 75001 Paris
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
CAFE JOSEPHINE
SIRET:
45097726900015
(SIREN 450977269)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 456 693 € | -288 311 € | 1 865 123 € | -1 358 868 € | |
| 2023 | 1 528 005 € | -107 372 € | 1 995 723 € | -1 070 558 € | |
| 2022 | 1 565 621 € | -170 202 € | 2 086 929 € | -963 186 € | 15 |
| 2019 | 691 894 € | 114 101 € | 1 638 594 € | 27 594 € | |
| 2018 | 701 025 € | -133 839 € | 1 646 517 € | -86 507 € | |
| 2017 | 88 302 € | 2 483 € | 575 989 € | 247 333 € | |
| 2016 | 208 786 € | 37 810 € | 544 907 € | 244 849 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)