Società francese
CAFE RENAUD
SIREN 511314007 ·
Identità legale
- SIREN
- 511314007
- Dénomination
- CAFE RENAUD
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 24/03/2009
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 12
- Stabili
- 1 attivi su 1 (SIRENE) · 1 mappato
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
RENAUD CHANTEGRELETGérantné(e) le 1981
Stabilimenti geolocalizzati (1)
Fatturato · 2024
0 €
Utile netto
138 k€
Margine netto
—
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Patrimonio netto: 788 k€
Andamento finanziario
9 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 138 k€ | — | 1,41 M€ | 788 k€ | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 2,8 M€ | 144 k€ | 5,1 % | 2,18 M€ | 618 k€ | — |
| 2021 | 1,24 M€ | 24 k€ | 2 % | 1,92 M€ | 574 k€ | — |
| 2020 | 1,91 M€ | 146 k€ | 7,6 % | 1,89 M€ | 650 k€ | — |
| 2019 | 1,91 M€ | 146 k€ | 7,6 % | 1,13 M€ | 650 k€ | — |
| 2018 | 2,52 M€ | 265 k€ | 10,5 % | 1,24 M€ | 815 k€ | — |
| 2017 | 2,23 M€ | 252 k€ | 11,3 % | 1,36 M€ | 800 k€ | — |
| 2016 | 2,16 M€ | 236 k€ | 10,9 % | 1,12 M€ | 548 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Café Renaud
58 Quai Georges Gorse
SIRET 51131400700010
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).