Società francese
HAPPY'Z (HAPPY'Z)
SIREN 502903420 ·
Identità legale
- SIREN
- 502903420
- Dénomination
- HAPPY'Z (HAPPY'Z)
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 22/02/2008
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 attivi su 2 (SIRENE) · 1 mappato
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
JOP HOLDING (SIREN 423608850)
Stabilimenti geolocalizzati (1 su 2)
Fatturato · 2024
1,2 M€
Utile netto
120 k€
+260,2 % rispetto all'anno precedente
Margine netto
10 %
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Patrimonio netto: 356 k€
Andamento finanziario
9 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,2 M€ | 120 k€ | 10 % | 797 k€ | 356 k€ | — |
| 2023 | 0 € | 33 k€ | — | 1 M€ | 244 k€ | — |
| 2022 | 854 k€ | -37 k€ | -4,3 % | 1,07 M€ | 211 k€ | — |
| 2021 | 506 k€ | 62 k€ | 12,3 % | 1,19 M€ | 248 k€ | — |
| 2020 | 619 k€ | -74 k€ | -11,9 % | 1,1 M€ | 186 k€ | — |
| 2019 | 1,16 M€ | 67 k€ | 5,8 % | 1,09 M€ | 259 k€ | — |
| 2018 | 998 k€ | -44 k€ | -4,4 % | 1,12 M€ | 192 k€ | — |
| 2017 | 1,25 M€ | 114 k€ | 9,2 % | 1,05 M€ | 244 k€ | — |
| 2016 | — | 86 k€ | — | 836 k€ | 138 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).