Società francese
L'ETOILE DU BOURGET
SIREN 449323708 ·
Identità legale
- SIREN
- 449323708
- Dénomination
- L'ETOILE DU BOURGET
- Codice NAF
- 56.10C ·
- Data di creazione
- 01/07/2003
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 02
- Stabili
- 1 attivi su 1 (SIRENE) · 1 mappato
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
ABDENNACEUR BAYOULIGérantné(e) le 1964
Stabilimenti geolocalizzati (1)
Fatturato · 2024
156 k€
Utile netto
-22 k€
Margine netto
-14,4 %
utile netto / fatturato
Organico medio
55690
Patrimonio netto: 77 k€
Andamento finanziario
9 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 156 k€ | -22 k€ | -14,4 % | 128 k€ | 77 k€ | 55690 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 177 k€ | -685 € | -0,4 % | 188 k€ | 95 k€ | 57977 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 135 k€ | 14 k€ | 10,3 % | 151 k€ | 56 k€ | 34417 |
| 2019 | 169 k€ | 17 k€ | 9,9 % | 146 k€ | 42 k€ | 38643 |
| 2018 | 153 k€ | 16 k€ | 10,5 % | 137 k€ | 25 k€ | 37391 |
| 2017 | 137 k€ | -6 k€ | -4,2 % | 139 k€ | 9 k€ | 40262 |
| 2016 | 141 k€ | 245 € | 0,2 % | 137 k€ | 15 k€ | 34256 |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).