Società francese
MATSURI RESTAURANT BOETIE
SIREN 434357802 ·
Identità legale
- SIREN
- 434357802
- Dénomination
- MATSURI RESTAURANT BOETIE
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 01/01/2001
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 03
- Stabili
- 2 attivi su 7 (SIRENE) · 1 mappato
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
ADRIEN CEDRIC GONZAGUE QUONIAM DE SCHOMPREGérantné(e) le 1976
Stabilimenti geolocalizzati (1 su 7)
Fatturato · 2024
1,55 M€
+53,1 % rispetto all'anno precedente
Utile netto
70 k€
+277,9 % rispetto all'anno precedente
Margine netto
4,6 %
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Patrimonio netto: -698 k€
Andamento finanziario
10 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
10 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,55 M€ | 70 k€ | 4,6 % | 591 k€ | -698 k€ | — |
| 2023 | 1,01 M€ | -40 k€ | -3,9 % | 417 k€ | -769 k€ | — |
| 2022 | 866 k€ | -58 k€ | -6,7 % | 309 k€ | -729 k€ | — |
| 2021 | 717 k€ | 88 k€ | 12,3 % | 336 k€ | -672 k€ | — |
| 2020 | 669 k€ | -11 k€ | -1,6 % | 361 k€ | -760 k€ | — |
| 2019 | 735 k€ | -34 k€ | -4,7 % | 314 k€ | -749 k€ | — |
| 2018 | 658 k€ | -112 k€ | -17,1 % | 454 k€ | -714 k€ | — |
| 2017 | 646 k€ | -57 k€ | -8,9 % | 514 k€ | -602 k€ | 5 |
| 2016 | 596 k€ | -33 k€ | -5,6 % | 519 k€ | -544 k€ | — |
| 2015 | 586 k€ | -105 k€ | -17,9 % | 565 k€ | -511 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Matsuri Boétie
SIRET 43435780200025
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).