75 · Paris
Clamato
80 Rue de Charonne 75011 Paris, 75011 Paris
Fruits de mer
80 Rue de Charonne 75011 Paris, 75011 Paris
Apri su OpenStreetMap →
Mo-Fr 12:00-14:30,19:00-22:30; Sa-Su 12:00-22:30
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
CLAMATO
SIRET:
79033304100016
(SIREN 790333041)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | 1 983 108 € | 3 435 € | 536 315 € | 53 537 € | |
| 2021 | 927 166 € | 40 675 € | 622 881 € | 160 102 € | |
| 2020 | 968 631 € | 45 205 € | 691 217 € | 259 427 € | |
| 2019 | 1 713 929 € | 74 727 € | 407 449 € | 214 222 € | 17 |
| 2018 | 1 503 986 € | 58 233 € | 300 395 € | 139 495 € | |
| 2016 | 1 225 795 € | 48 172 € | 374 953 € | 94 884 € | 11 |
| 2015 | 1 237 998 € | 83 772 € | 406 541 € | 46 713 € | 10 |
| 2014 | 1 093 753 € | 52 791 € | 465 231 € | -37 059 € | 9 |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)