75 · Paris
Clamato
80 Rue de Charonne 75011 Paris, 75011 Paris
seafood
80 Rue de Charonne 75011 Paris, 75011 Paris
Ouvrir sur OpenStreetMap → Mo-Fr 12:00-14:30,19:00-22:30; Sa-Su 12:00-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: CLAMATO
SIRET:
79033304100016(SIREN 790333041)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 1 983 108 € | 3 435 € | 536 315 € | 53 537 € | |
| 2021 | 927 166 € | 40 675 € | 622 881 € | 160 102 € | |
| 2020 | 968 631 € | 45 205 € | 691 217 € | 259 427 € | |
| 2019 | 1 713 929 € | 74 727 € | 407 449 € | 214 222 € | |
| 2018 | 1 503 986 € | 58 233 € | 300 395 € | 139 495 € | |
| 2016 | 1 225 795 € | 48 172 € | 374 953 € | 94 884 € | |
| 2015 | 1 237 998 € | 83 772 € | 406 541 € | 46 713 € | |
| 2014 | 1 093 753 € | 52 791 € | 465 231 € | -37 059 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)