89 · Yonne
KFC
89100 Sens, 89100 Sens
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
ELA SENS (KFC SENS)
SIRET:
84927396600010
(SIREN 849273966)
56.10C —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2025
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 2 509 508 € | 120 999 € | 879 602 € | 461 216 € | |
| 2023 | 2 561 172 € | 176 857 € | 1 217 499 € | 640 217 € | |
| 2022 | 2 409 479 € | 343 385 € | 1 489 611 € | 813 361 € | 18 |
| 2021 | 2 400 926 € | 602 411 € | 1 617 814 € | 769 976 € | |
| 2020 | 1 432 503 € | 187 565 € | 1 076 245 € | 197 565 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)