86 · Vienne
Holly's Diner
258 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers, 86000 Poitiers
Américain
258 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers, 86000 Poitiers
Apri su OpenStreetMap →
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
HOLYPOITIERS (HOLLY'S DINER)
SIRET:
50289767100025
(SIREN 502897671)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 393 410 € | 109 028 € | 795 116 € | 394 173 € | |
| 2023 | 0 € | 96 566 € | 1 269 190 € | 305 133 € | |
| 2022 | 1 296 904 € | 81 793 € | 1 342 612 € | 283 567 € | |
| 2021 | 740 196 € | 125 741 € | 1 482 940 € | 316 773 € | |
| 2020 | 761 473 € | 2 352 € | 1 292 226 € | 191 032 € | |
| 2019 | 1 293 423 € | 67 564 € | 1 266 386 € | 188 680 € | |
| 2018 | 1 293 372 € | -93 008 € | 1 342 396 € | 121 116 € | |
| 2017 | 1 030 134 € | 76 661 € | 979 491 € | 214 124 € | |
| 2016 | -22 235 € | 770 113 € | 137 462 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)