82 · Tarn-et-Garonne
McDonald's
Avenue de la Mouscane Montech, Montech
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
GIRO (MCDONALD'S)
SIRET:
87819317600020
(SIREN 878193176)
56.10C —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 556 € | 937 174 € | 211 480 € | ||
| 2023 | 12 293 € | 1 021 380 € | 206 924 € | ||
| 2022 | 28 421 € | 1 438 808 € | 194 631 € | ||
| 2021 | 187 727 € | 1 543 601 € | 166 210 € | ||
| 2020 | 1 911 646 € | 66 263 € | 1 964 925 € | -21 517 € | |
| 2019 |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)