77 · Seine-et-Marne
Nela
48 Avenue Charles Rouxel 77340 Pontault-Combault, 77340 Pontault-Combault
48 Avenue Charles Rouxel 77340 Pontault-Combault, 77340 Pontault-Combault
Apri su OpenStreetMap →
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
NELA SARL
SIRET:
80838553800018
(SIREN 808385538)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 478 330 € | 28 157 € | 153 812 € | 88 049 € | |
| 2023 | 467 416 € | 10 827 € | 158 167 € | 59 892 € | |
| 2022 | 379 205 € | -21 422 € | 163 712 € | 49 065 € | |
| 2021 | 185 274 € | -8 475 € | 175 156 € | 70 487 € | 83891 |
| 2020 | 230 982 € | 18 238 € | 228 831 € | 78 962 € | 73128 |
| 2019 | 363 730 € | 9 006 € | 164 548 € | 60 723 € | 89247 |
| 2018 | 364 802 € | 7 477 € | 180 079 € | 51 717 € | 4 |
| 2017 | 328 736 € | 19 607 € | 181 672 € | 44 240 € | 74152 |
| 2016 | 289 528 € | 18 967 € | 178 478 € | 24 632 € | 3 |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)