75 · Paris
La Marine
55bis Quai de Valmy 75010 Paris, 75010 Paris
Français
Terrasse
55bis Quai de Valmy 75010 Paris, 75010 Paris
Apri su OpenStreetMap →
Mo-Su 12:00-00:00
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
LA MARINE
SIRET:
41008197000015
(SIREN 410081970)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2022
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 134 354 € | 3 433 747 € | 231 664 € | ||
| 2021 | 289 284 € | 3 483 394 € | 97 310 € | ||
| 2019 | 186 925 € | 2 874 972 € | 340 123 € | ||
| 2018 | 2 548 522 € | 280 478 € | 2 324 632 € | 453 197 € | |
| 2017 | 2 385 636 € | 330 304 € | 2 437 294 € | 461 631 € | |
| 2016 | 1 746 634 € | 144 031 € | 2 464 688 € | 442 416 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)