75 · Paris
La Marine
55bis Quai de Valmy 75010 Paris, 75010 Paris
french
Terrasse
55bis Quai de Valmy 75010 Paris, 75010 Paris
Ouvrir sur OpenStreetMap → Mo-Su 12:00-00:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LA MARINE
SIRET:
41008197000015(SIREN 410081970)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2022
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 € | 134 354 € | 3 433 747 € | 231 664 € | |
| 2021 | 0 € | 289 284 € | 3 483 394 € | 97 310 € | |
| 2019 | 0 € | 186 925 € | 2 874 972 € | 340 123 € | |
| 2018 | 2 548 522 € | 280 478 € | 2 324 632 € | 453 197 € | |
| 2017 | 2 385 636 € | 330 304 € | 2 437 294 € | 461 631 € | |
| 2016 | 1 746 634 € | 144 031 € | 2 464 688 € | 442 416 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)