76 · Seine-Maritime
Karamel
24 bis Rue Percière 76000 Rouen, 76000 Rouen
24 bis Rue Percière 76000 Rouen, 76000 Rouen
Apri su OpenStreetMap →
Mo 17:00-24:00; Tu-Fr 00:00-01:00,17:00-24:00; Sa 00:00-02:00,17:00-24:00; Su 00:00-02:00
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
KARAMEL
SIRET:
47790532700011
(SIREN 477905327)
56.10B —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2025
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 392 532 € | -200 929 € | 828 233 € | -2 961 231 € | |
| 2024 | 1 523 423 € | -317 432 € | 847 451 € | -2 760 302 € | |
| 2023 | 162 204 € | -344 137 € | 849 207 € | -2 442 869 € | |
| 2022 | 1 036 486 € | -218 418 € | 963 346 € | -2 098 732 € | 16 |
| 2021 | 759 355 € | -271 283 € | 1 197 271 € | -1 880 314 € | |
| 2020 | 1 019 542 € | -362 729 € | 1 269 581 € | -1 609 031 € | |
| 2018 | 922 978 € | -426 023 € | 1 555 665 € | -803 760 € | |
| 2017 | 926 353 € | -377 737 € | 1 655 712 € | -377 737 € | 17 |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)