75 · Paris
Pause Café
41 Rue de Charonne 75011 Paris, 75011 Paris
Burger
Terrasse
À emporter
Livraison
PMR
41 Rue de Charonne 75011 Paris, 75011 Paris
Apri su OpenStreetMap →
Mo-Sa 07:00-02:00; Su 09:00-20:00
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
PAUSE CAFE BASTILLE
SIRET:
39291691200018
(SIREN 392916912)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 647 051 € | 56 356 € | 1 335 241 € | 685 398 € | |
| 2023 | 2 678 677 € | 32 392 € | 1 537 691 € | 929 042 € | |
| 2022 | 2 758 621 € | 184 618 € | 1 829 616 € | 1 016 650 € | |
| 2021 | 1 149 685 € | 163 554 € | 1 691 450 € | 832 032 € | |
| 2020 | 1 956 610 € | 74 115 € | 1 540 501 € | 668 478 € | |
| 2019 | 2 689 393 € | 7 384 € | 1 221 714 € | 594 363 € | |
| 2018 | 2 726 206 € | 100 867 € | 1 350 574 € | 586 979 € | |
| 2017 | 2 227 148 € | -2 540 € | 1 671 342 € | 861 112 € | |
| 2016 | 2 392 779 € | 77 796 € | 1 157 836 € | 863 652 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)