75 · Paris
Le Tournesol
2 Avenue de Lamballe 75016 Paris, 75016 Paris
Terrasse
2 Avenue de Lamballe 75016 Paris, 75016 Paris
Apri su OpenStreetMap →
Mo-Su 12:00-15:00,19:30-23:00
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
LE TOURNESOL-RESTAURANT
SIRET:
48857997000036
(SIREN 488579970)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -131 654 € | 1 373 094 € | 593 571 € | ||
| 2022 | 1 719 194 € | 96 052 € | 1 730 022 € | 805 685 € | |
| 2021 | 976 594 € | 189 557 € | 1 692 891 € | 709 632 € | 14 |
| 2020 | 892 483 € | 34 564 € | 1 569 578 € | 520 076 € | |
| 2019 | 1 636 288 € | 56 473 € | 1 578 620 € | 509 612 € | |
| 2018 | 1 612 731 € | 122 405 € | 1 697 679 € | 852 166 € | |
| 2017 | 1 492 569 € | 99 648 € | 1 797 894 € | 769 761 € | |
| 2016 | 1 484 594 € | 92 988 € | 1 751 652 € | 690 113 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)