67 · Bas-Rhin
Europ' Café
48 Rue du Vieux Marché aux Vins 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
Petit-déjeuner
Terrasse
48 Rue du Vieux Marché aux Vins 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
Apri su OpenStreetMap →
Mo-Su 07:00-22:30
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
EUROP'CAFE
SIRET:
34204087000012
(SIREN 342040870)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 832 379 € | -84 295 € | 729 130 € | 366 890 € | |
| 2023 | 780 476 € | -113 634 € | 820 952 € | 451 185 € | |
| 2022 | 732 593 € | -82 948 € | 890 355 € | 564 819 € | |
| 2021 | 502 172 € | 91 561 € | 1 065 131 € | 747 767 € | |
| 2020 | 536 488 € | 15 377 € | 944 966 € | 656 206 € | |
| 2019 | 1 206 535 € | 197 201 € | 1 013 230 € | 640 829 € | |
| 2018 | 1 270 542 € | 167 428 € | 1 066 909 € | 633 628 € | |
| 2017 | 1 230 043 € | 160 511 € | 930 424 € | 466 200 € | |
| 2016 | 1 302 318 € | 113 236 € | 855 519 € | 305 690 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)