64 · Pyrénées-Atlantiques
Bizi
19 Rue Artzamendi 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
19 Rue Artzamendi 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Apri su OpenStreetMap →
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
BIZI (BIZI)
SIRET:
81102895000012
(SIREN 811028950)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2025
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 309 € | 517 223 € | 171 270 € | ||
| 2024 | 65 878 € | 531 620 € | 158 839 € | ||
| 2023 | 66 312 € | 589 635 € | 159 273 € | ||
| 2022 | 85 362 € | 703 575 € | 178 323 € | 7 | |
| 2021 | 140 211 € | 767 482 € | 233 171 € | 7 | |
| 2020 | 119 952 € | 599 372 € | 210 913 € | 7 | |
| 2019 | 669 564 € | 75 499 € | 513 867 € | 90 961 € | |
| 2018 | 516 439 € | 44 517 € | 507 025 € | 15 462 € | |
| 2016 | 81 746 € | -19 753 € | 445 580 € | 247 € | 14893 |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)