57 · Moselle
Le Sésame
182 Grand'Rue 57190 Florange, 57190 Florange
182 Grand'Rue 57190 Florange, 57190 Florange
Apri su OpenStreetMap →
Tu-Su 08:00-23:00
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
SARL LE SESAME
SIRET:
44075591600010
(SIREN 440755916)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | 244 992 € | 1 668 437 € | 1 008 439 € | ||
| 2022 | 213 123 € | 1 528 401 € | 963 447 € | ||
| 2021 | 10 257 € | 1 311 494 € | 750 323 € | ||
| 2020 | 55 052 € | 1 275 641 € | 740 066 € | ||
| 2019 | 200 616 € | 1 255 454 € | 885 014 € | ||
| 2018 | 44 921 € | 1 053 171 € | 684 397 € | ||
| 2017 | 107 988 € | 1 049 785 € | 639 476 € | ||
| 2016 | 1 030 502 € | 114 493 € | 756 248 € | 531 487 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)