Société française
JMCE86
SIREN 802385302 ·
Identité légale
- SIREN
- 802385302
- Dénomination
- JMCE86
- Code NAF
- 56.10C ·
- Date de création
- 2014-05-13T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 12
- Établissements
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (2)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- FREDERIC VANDAMMEPrésident de SASné(e) le 1967
- AOPC (SIREN 528704760)Directeur Général
Établissements géolocalisés (1 sur 3)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2,73 M€ | 161 k€ | 5,9 % | 721 k€ | 326 k€ | — |
| 2023 | 2,6 M€ | 22 k€ | 0,8 % | 582 k€ | 165 k€ | — |
| 2022 | 2,48 M€ | 65 k€ | 2,6 % | 868 k€ | 244 k€ | — |
| 2021 | 1,93 M€ | 222 k€ | 11,5 % | 1,05 M€ | 279 k€ | — |
| 2020 | 1,49 M€ | 50 k€ | 3,3 % | 799 k€ | 106 k€ | — |
| 2019 | 1,99 M€ | 28 k€ | 1,4 % | 509 k€ | 57 k€ | — |
| 2018 | 1,84 M€ | -1 k€ | -0,1 % | 609 k€ | 28 k€ | — |
| 2017 | — | 1 k€ | — | 472 k€ | 29 k€ | — |
| 2016 | — | -34 k€ | — | 565 k€ | 28 k€ | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).