Société française
TABERNAE (CAFE MONDE ET MEDIAS)
SIREN 792007221 ·
Identité légale
- SIREN
- 792007221
- Dénomination
- TABERNAE (CAFE MONDE ET MEDIAS)
- Code NAF
- 56.30Z ·
- Date de création
- 2013-03-20T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- ETI
- Effectif
- 02
- Établissements
- 2 actifs sur 5 (SIRENE) · 2 cartographiés
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- MATHIEU TAUGOURDEAUGérantné(e) le 1981
Établissements géolocalisés (2 sur 5)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,58 M€ | -85 k€ | -5,4 % | 581 k€ | 61 k€ | — |
| 2023 | 1,9 M€ | 44 k€ | 2,3 % | 727 k€ | 145 k€ | — |
| 2022 | 1,57 M€ | 6 k€ | 0,4 % | 885 k€ | 102 k€ | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 741 k€ | -581 k€ | -78,5 % | 1,42 M€ | -1,81 M€ | 16 |
| 2019 | 1,01 M€ | -525 k€ | -51,7 % | 1,58 M€ | -1,23 M€ | — |
| 2018 | 1,42 M€ | -274 k€ | -19,4 % | 1,01 M€ | -704 k€ | — |
| 2016 | 762 k€ | 44 k€ | 5,7 % | 920 k€ | -462 k€ | — |
| 2015 | 438 k€ | -348 k€ | -79,5 % | 1,22 M€ | -505 k€ | 3 |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).