Société française
TABLE
SIREN 538424524 ·
Identité légale
- SIREN
- 538424524
- Dénomination
- TABLE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 28/11/2011
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 11
- Établissements
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
-
BRUNO VERJUSPrésident de SASné(e) le 1959
Établissements géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
—
Résultat net
186 k€
+15,7 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 402 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 186 k€ | — | 1,19 M€ | 402 k€ | — |
| 2023 | 2,74 M€ | 161 k€ | 5,9 % | 1,42 M€ | 687 k€ | — |
| 2022 | 2,26 M€ | 405 k€ | 17,9 % | 1,58 M€ | 526 k€ | 10 |
| 2021 | 1,09 M€ | 114 k€ | 10,4 % | 1,19 M€ | 121 k€ | — |
| 2020 | 1,01 M€ | -68 k€ | -6,8 % | 1,06 M€ | 7 k€ | — |
| 2019 | 1,36 M€ | 72 k€ | 5,3 % | 1,04 M€ | 135 k€ | — |
| 2018 | 1,25 M€ | 158 k€ | 12,6 % | 1,02 M€ | 63 k€ | — |
| 2017 | 1,03 M€ | 72 k€ | 7 % | 1,09 M€ | -94 k€ | — |
| 2016 | 884 k€ | 25 k€ | 2,8 % | 995 k€ | -166 k€ | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).