Société française
L'AUBERGE
SIREN 530600881 ·
Identité légale
- SIREN
- 530600881
- Dénomination
- L'AUBERGE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 2011-02-22T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 11
- Établissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- PAOLO VITTORIO DI FRAIAPrésident de SASné(e) le 1960
Établissements géolocalisés (1)
CA · 2024
0 €
-100 % vs N-1
Résultat net
-185 k€
-13,3 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : -1,07 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -185 k€ | — | 815 k€ | -1,07 M€ | — |
| 2023 | 1,71 M€ | -163 k€ | -9,5 % | 865 k€ | -888 k€ | — |
| 2022 | 1,92 M€ | -140 k€ | -7,3 % | 959 k€ | -724 k€ | — |
| 2021 | 1,3 M€ | -95 k€ | -7,3 % | 1,12 M€ | -585 k€ | — |
| 2020 | 1,02 M€ | -245 k€ | -23,9 % | 1,08 M€ | -490 k€ | — |
| 2019 | 1,73 M€ | -280 k€ | -16,2 % | 1,08 M€ | -245 k€ | — |
| 2018 | — | -364 k€ | — | 1,19 M€ | 34 k€ | — |
| 2017 | 1,86 M€ | 31 k€ | 1,6 % | 1,08 M€ | 398 k€ | — |
| 2016 | — | 24 k€ | — | 966 k€ | 367 k€ | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).