Société française
RELAIS PLAZA
SIREN 497582395 ·
Identité légale
- SIREN
- 497582395
- Dénomination
- RELAIS PLAZA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 2007-04-18T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 12
- Établissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- REMI YVES MARIE GUILLOTGérantné(e) le 1972
Établissements géolocalisés (1)
CA · 2024
2,68 M€
-5,3 % vs N-1
Résultat net
-130 k€
-410,2 % vs N-1
Marge nette
-4,8 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1,18 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,68 M€ | -130 k€ | -4,8 % | 1,91 M€ | 1,18 M€ | — |
| 2023 | 2,83 M€ | 42 k€ | 1,5 % | 2,1 M€ | 1,31 M€ | — |
| 2022 | 3,23 M€ | 237 k€ | 7,4 % | 2,41 M€ | 1,67 M€ | — |
| 2021 | 1,75 M€ | 206 k€ | 11,8 % | 2,54 M€ | 1,93 M€ | — |
| 2020 | 1,18 M€ | -100 k€ | -8,5 % | 2,04 M€ | 1,72 M€ | — |
| 2019 | 2,99 M€ | 194 k€ | 6,5 % | 2,38 M€ | 1,83 M€ | — |
| 2018 | 2,83 M€ | 145 k€ | 5,1 % | 2,15 M€ | 1,63 M€ | — |
| 2017 | 2,96 M€ | 221 k€ | 7,5 % | 1,9 M€ | 1,48 M€ | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).