Société française
VOIE LACTEE INVEST
SIREN 448381228 ·
Identité légale
- SIREN
- 448381228
- Dénomination
- VOIE LACTEE INVEST
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 2003-04-01T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 01
- Établissements
- 6 actifs sur 14 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- JEAN-MANUEL MARINGérantné(e) le 1972
Établissements géolocalisés (1 sur 14)
CA · 2024
145 k€
+17,8 % vs N-1
Résultat net
-149 k€
-320,2 % vs N-1
Marge nette
-103,3 %
résultat net / CA
Effectif moyen
43601
Capitaux propres : -29 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 145 k€ | -149 k€ | -103,3 % | 562 k€ | -29 k€ | 43601 |
| 2023 | 123 k€ | 68 k€ | 55,2 % | 715 k€ | 121 k€ | 34313 |
| 2022 | 120 k€ | 48 k€ | 39,8 % | 682 k€ | 53 k€ | 33922 |
| 2021 | 126 k€ | 88 k€ | 69,7 % | 724 k€ | 5 k€ | 57818 |
| 2020 | 196 k€ | 19 k€ | 9,8 % | 740 k€ | -83 k€ | 98667 |
| 2019 | 364 k€ | -41 k€ | -11,2 % | 932 k€ | -102 k€ | — |
| 2018 | 650 k€ | -87 k€ | -13,4 % | 1,23 M€ | -61 k€ | — |
| 2017 | 1,16 M€ | 310 k€ | 26,7 % | 1,76 M€ | 26 k€ | — |
| 2016 | 1,51 M€ | 125 k€ | 8,3 % | 1,82 M€ | -284 k€ | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).