Société française
CHEZ LES PLOUCS
SIREN 402037246 ·
Identité légale
- SIREN
- 402037246
- Dénomination
- CHEZ LES PLOUCS
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 1995-07-03T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 03
- Établissements
- 1 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- HOSSEIN AMINIAN NODOUSHANGérantné(e) le 1954
Établissements géolocalisés (1 sur 3)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
11 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 942 k€ | 686 k€ | 72,8 % | 781 k€ | 611 k€ | — |
| 2024 | — | 259 k€ | — | 379 k€ | 85 k€ | — |
| 2023 | — | 185 k€ | — | 354 k€ | 17 k€ | 11 |
| 2022 | — | 30 k€ | — | 497 k€ | -41 k€ | 9 |
| 2021 | 691 k€ | 88 k€ | 12,7 % | 551 k€ | -62 k€ | 8 |
| 2020 | 655 k€ | -47 k€ | -7,2 % | 516 k€ | -75 k€ | 9 |
| 2019 | 1,13 M€ | 126 k€ | 11,1 % | 455 k€ | 19 k€ | 10 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).