Chaîne · ID la-place
LA PLACE
Établissements
12
Ouverts
8
soit 67%
SIRENs
10
9 actifs
Adresses référencées
10
Implantation par département
Top 20 des départements avec le plus d'établissements
Cuisines référencées
Catégorisation OSM des établissements
Sociétés juridiques (SIRENs) (10)
| SIREN | Dénomination | État | Catégorie | Établ. | Ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| 802285577 | TARBOUK (L IMPREVU) | Active | PME | 2 | 2 |
| 839226230 | LA PLACE 82 (LA PLACE) | Active | PME | 2 | 2 |
| 791413446 | ISEO | Active | — | 1 | 0 |
| 824698153 | TREGOR VINTAGE CAFE (LA PLACE) | Active | PME | 1 | 1 |
| 839055662 | LA PLACE (LA PLACE) | Active | PME | 1 | 1 |
| 504483819 | SARL LA PLACE (LA PLACE) | Active | — | 1 | 0 |
| 380273516 | LE POINT DU JOUR (LA PLACE) | Active | PME | 1 | 1 |
| 891979148 | LEONIE (LA PLACE) | Active | PME | 1 | 1 |
| 825008188 | AUNI | Active | — | 1 | 0 |
| 539709998 | JEROME DELAMOTTE (CAFE LA PLACE) | Cessée | — | 1 | 0 |
Adresses référencées (10 adresses affichées )
- Iséo Siège
- La Place Siège
- La Place Siège
- L'Imprévu Siège35 Rue Didot
- La Place Siège
- La Place Siège
- La Place Siège
- La Place Siège7 Place Jean Jaurès
- Auni Siège
- La place Siège28 Boulevard d'Ormesson 95880 Enghien-les-Bains