Chaîne · ID la-croissanterie
LA CROISSANTERIE
Établissements
56
Ouverts
15
soit 27%
SIRENs
6
5 actifs
Adresses référencées
8
Implantation par département
Top 20 des départements avec le plus d'établissements
Cuisines référencées
Catégorisation OSM des établissements
Sociétés juridiques (SIRENs) (6)
| SIREN | Dénomination | État | Catégorie | Établ. | Ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| 318007606 | AU PAIN CHAUD | Active | ETI | 16 | 2 |
| 323470666 | LA CROISSANTERIE NORD (LC NORD) | Active | ETI | 15 | 6 |
| 332734987 | LA CROISSANTERIE OUEST (LC OUEST) | Active | ETI | 11 | 4 |
| 327256178 | LA CROISSANTIERE SAVOIE | Cessée | ETI | 9 | 0 |
| 522780287 | L'ECLIPSE | Active | PME | 3 | 2 |
| 801867417 | DAVIEAU CHIRON (LA CROISSANTERIE) | Active | PME | 2 | 1 |
Adresses référencées (8 adresses affichées )
- L'Eclipse Siège
- L'Eclipse Siège
- La Croissanterie
- Au Pain Chaud
- Au Pain Chaud
- La Croissanterie
- La Croissanterie Siège21 bis Rue Georges Clemenceau 85000 La Roche-sur-Yon
- La Croissanterie