91 · Essonne
Foggia Ristorante
120 Rue du Président François Mitterrand 91160 Longjumeau, 91160 Longjumeau
Italien
À emporter
120 Rue du Président François Mitterrand 91160 Longjumeau, 91160 Longjumeau
Abrir en OpenStreetMap →
Tu-Sa 11:45-14:15,19:00-22:30
Información legal (SIRENE)
Razón social:
SAS FOGGIA (FOGGIA RISTORANTE)
SIRET:
30609467300010
(SIREN 306094673)
56.10A —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2024
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95 999 € | 725 337 € | 431 374 € | ||
| 2023 | 89 759 € | 706 042 € | 360 374 € | ||
| 2022 | 65 349 € | 608 792 € | 270 615 € | ||
| 2021 | 115 017 € | 559 822 € | 255 267 € | ||
| 2020 | -47 473 € | 490 417 € | 210 249 € | ||
| 2019 | 4 273 € | 482 282 € | 257 723 € | ||
| 2018 | 4 804 € | 552 800 € | 253 450 € | ||
| 2017 | 39 401 € | 488 281 € | 248 645 € | ||
| 2016 | 29 263 € | 485 676 € | 225 043 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)