83 · Var
L'Anse les Pins
Plage du Mourillon 83000 Toulon, 83000 Toulon
Plage du Mourillon 83000 Toulon, 83000 Toulon
Abrir en OpenStreetMap →
Información legal (SIRENE)
Razón social:
L'ANSE DES PINS
SIRET:
44040004200014
(SIREN 440400042)
56.10A —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2024
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 721 400 € | 30 560 € | 318 722 € | 159 594 € | 17 |
| 2023 | 1 729 235 € | 10 057 € | 314 852 € | 156 034 € | 15 |
| 2022 | 1 668 420 € | 36 006 € | 368 899 € | 215 976 € | 13 |
| 2021 | 1 131 623 € | 86 115 € | 436 806 € | 302 671 € | 13 |
| 2020 | 948 925 € | 72 934 € | 469 630 € | 368 555 € | 12 |
| 2019 | 1 248 790 € | 109 479 € | 442 437 € | 355 621 € | 11 |
| 2018 | 1 072 709 € | 95 299 € | 381 576 € | 301 142 € | 10 |
| 2017 | 960 744 € | 42 659 € | 342 212 € | 245 843 € | 10 |
| 2016 | 858 294 € | 38 485 € | 341 697 € | 251 448 € | 10 |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)