75 · Paris
McDonald's
2 Rue Troyon 75017 Paris, 75017 Paris
Información legal (SIRENE)
Razón social:
MCDONALD S PARIS NORD
SIRET:
50099419900155
(SIREN 500994199)
56.10C —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2024
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 478 784 € | -4 288 652 € | 12 979 410 € | -15 275 870 € | 340 |
| 2023 | 41 377 949 € | -2 785 474 € | 11 540 186 € | -10 987 218 € | |
| 2022 | 37 965 617 € | -589 712 € | 10 528 732 € | -8 201 744 € | |
| 2021 | 31 772 497 € | -1 546 995 € | 9 171 487 € | -7 612 032 € | |
| 2020 | 26 234 574 € | -4 667 400 € | 10 420 659 € | -6 065 037 € | |
| 2019 | 43 821 973 € | -1 410 905 € | 11 939 064 € | -1 397 637 € | |
| 2018 | 43 495 584 € | -1 745 746 € | 23 959 721 € | 13 269 € | |
| 2017 | 57 733 248 € | -6 744 702 € | 14 861 784 € | -8 340 985 € | 632 |
| 2016 | 59 297 566 € | -5 829 173 € | 21 847 957 € | -1 596 283 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)