74 · Haute-Savoie
Le Joséphine
76 Avenue Michel Croz 74400 Chamonix-Mont-Blanc, 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Français
76 Avenue Michel Croz 74400 Chamonix-Mont-Blanc, 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Abrir en OpenStreetMap →
Información legal (SIRENE)
Razón social:
CRYSTAL (JOSEPHINE)
SIRET:
50423902100026
(SIREN 504239021)
56.10A —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2025
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 647 290 € | 4 317 023 € | 1 827 520 € | ||
| 2024 | 551 388 € | 3 596 769 € | 1 380 231 € | ||
| 2023 | 683 728 € | 3 720 886 € | 1 228 843 € | ||
| 2022 | 994 718 € | 4 245 399 € | 1 345 115 € | ||
| 2021 | 619 025 € | 4 871 425 € | 1 950 396 € | ||
| 2020 | 627 371 € | 5 256 580 € | 1 831 371 € | ||
| 2019 | 725 213 € | 4 445 142 € | 1 704 000 € | ||
| 2018 | 340 280 € | 3 962 535 € | 1 478 787 € | ||
| 2017 | 483 448 € | 2 290 966 € | 1 238 507 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)