62 · Pas-de-Calais
L'O à la Bouche
7 Rue du Docteur Dhenin 62400 Béthune, 62400 Béthune
7 Rue du Docteur Dhenin 62400 Béthune, 62400 Béthune
Abrir en OpenStreetMap →
Información legal (SIRENE)
Razón social:
L'O A LA BOUCHE
SIRET:
75050864000018
(SIREN 750508640)
56.10A —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2025
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 800 286 € | 552 € | 896 264 € | 743 632 € | |
| 2024 | 931 394 € | 17 625 € | 935 521 € | 760 354 € | |
| 2023 | 973 050 € | 42 404 € | 947 655 € | 775 003 € | |
| 2022 | 834 868 € | 79 999 € | 953 721 € | 764 874 € | |
| 2021 | 459 983 € | -21 073 € | 773 167 € | 678 519 € | |
| 2020 | 949 065 € | 40 180 € | 880 888 € | 736 680 € | |
| 2019 | 1 005 726 € | 109 680 € | 907 866 € | 746 499 € | |
| 2018 | 988 830 € | 122 647 € | 831 467 € | 636 819 € | |
| 2017 | 909 589 € | 112 777 € | 769 902 € | 514 171 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)