Sociedad francesa
SARL ZACREST (LE JARDIN)
SIREN 484107461 ·
Identidad legal
- SIREN
- 484107461
- Denominación
- SARL ZACREST (LE JARDIN)
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 4/7/2005
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 03
- Establecimientos
- 1 activos de 2 (SIRENE) · 1 cartografiado
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
NICOLAS PIERREGérantnacido(a) el 1969
Establecimientos geolocalizados (1 de 2)
Facturación · 2024
—
Resultado neto
19 k€
+128 % frente al año anterior
Margen neto
—
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Fondos propios: 220 k€
Evolución financiera
10 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 19 k€ | — | 467 k€ | 220 k€ | — |
| 2023 | — | 8 k€ | — | 504 k€ | 201 k€ | — |
| 2022 | — | -7 k€ | — | 512 k€ | 193 k€ | — |
| 2021 | — | -16 k€ | — | 536 k€ | 202 k€ | — |
| 2020 | 602 k€ | -10 k€ | -1,7 % | 606 k€ | 219 k€ | — |
| 2019 | 1,01 M€ | 15 k€ | 1,5 % | 596 k€ | 230 k€ | — |
| 2018 | 989 k€ | 23 k€ | 2,4 % | 674 k€ | 216 k€ | — |
| 2017 | 998 k€ | 11 k€ | 1,1 % | 743 k€ | 194 k€ | — |
| 2016 | 888 k€ | -1 k€ | -0,1 % | 743 k€ | 184 k€ | — |
| 2015 | 798 k€ | -29 k€ | -3,7 % | 534 k€ | 186 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).