Sociedad francesa
CC S BREAKFAST IN AMERICA
SIREN 442404117 ·
Identidad legal
- SIREN
- 442404117
- Denominación
- CC S BREAKFAST IN AMERICA
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 5/6/2002
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 11
- Establecimientos
- 2 activos de 3 (SIRENE) · 1 cartografiado
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
BIA HOLDING (SIREN 908362890)Président de SAS
Establecimientos geolocalizados (1 de 3)
Facturación · 2025
0 €
-100 % frente al año anterior
Resultado neto
17 k€
-97,8 % frente al año anterior
Margen neto
—
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Fondos propios: 133 k€
Evolución financiera
10 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 17 k€ | — | 476 k€ | 133 k€ | — |
| 2024 | 1,07 M€ | 765 k€ | 71,6 % | 543 k€ | 216 k€ | — |
| 2023 | 1,07 M€ | 178 k€ | 16,6 % | 589 k€ | 242 k€ | — |
| 2022 | 867 k€ | 67 k€ | 7,8 % | 621 k€ | 264 k€ | — |
| 2021 | 290 k€ | 194 k€ | 67 % | 763 k€ | 432 k€ | — |
| 2020 | 738 k€ | 82 k€ | 11,1 % | 673 k€ | 278 k€ | — |
| 2019 | 1,05 M€ | 115 k€ | 11 % | 736 k€ | 366 k€ | — |
| 2018 | 1,01 M€ | 114 k€ | 11,3 % | 707 k€ | 393 k€ | — |
| 2017 | 1,05 M€ | 114 k€ | 10,9 % | 622 k€ | 389 k€ | — |
| 2016 | 1,08 M€ | 135 k€ | 12,6 % | 627 k€ | 400 k€ | 17 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Breakfast in America
SIRET 44240411700024
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).